¥á¥¾¥óÌç¿¿¡¡£±¹æÅï
Ìç¿¿»Ô±Ø
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ10·î05Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- NEW
- ±Ø10ʬ·÷Æâ
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- Ëܲ¼¿å
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ÀöÌ̲½¾ÑÂæ
- ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Ìç¿¿»Ô±ÉÄ® 28-7 | ||
¸òÄÌ | µþºåÅŵ¤Å´Æ»µþºåÀþ¡¡Ìç¿¿»Ô±Ø¡¡ÅÌÊâ6ʬ | ||
¸òÄÌ2 | Âçºå¥â¥Î¥ì¡¼¥ëËÜÀþ Ìç¿¿»Ô±Ø ÅÌÊâ6ʬ | ||
¸òÄÌ3 | Âçºå»ÔëĮÀþ ¼é¸ý±Ø ÅÌÊâ22ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 80.61Ö(ÊÉ¿Ä) ¡Ê24.38ÄÚ¡Ë |
³¬¿ô | 5³¬·ú3³¬ | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ52ǯ11·î | ¸½¶· | ¶õ²È |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | Æî 7.36Ö | Ãó¼Ö¾ì | ̵ |
´ÉÍýÈñ | 4,000±ß | ´ÉÍý²ñ¼Ò | ½»¾¦·úʪ¡Ê³ô¡Ë |
½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 11,300±ß | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
Áí¸Í¿ô | 100¸Í | ¼è°úÂÖÍÍ | Çä¼ç |
¾®³Ø¹»¶è | Ìç¿¿¾®³Ø¹» (590m) | Ãæ³Ø¹»¶è | Âè»°Ãæ³Ø¹» (890m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§¥¥Ã¥Á¥ó¡¢Íá¼¼¡¢¥È¥¤¥ì¡¢ÊÉ¡¢¾²¡¢ÀöÌ̽ꡢµëÅò´ï¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥Á´µï¼¼6¾ö°Ê¾å¡¥Ï¼¼¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | ¡Ú2024ǯ5·î¥ê¥Õ¥©¡¼¥àºÑ¡Û ¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¿·Ä´ ¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹¿·Ä´ ¡¦ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¿·Ä´ ¡¦¥È¥¤¥ì¿·Ä´ ¡¦µëÅò´ï¿·Ä´ ¡¦¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°Å½ÂØ ¡¦¥¯¥í¥¹Å½ÂØ ¡¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¥³¥ó¥»¥ó¥È¼èÂØ ¡¦²¨Ä¥ÂØ ¡¦¾öɽÂØ ¡¦¥Ï¥¦¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Åù¡¡»Ü¹©²ñ¼Ò¡§À¶¿å·úÀߡʳô¡Ë | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ10·î06Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 10·î20Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£